RDC-Elections : Voici en claire les 82 candidats invalidés par la CENI

Comme promis dans les jours passés par son président Denis Kadima, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a, par sa décision N° 001/CENI/AP/2024 du 5 Janvier 2024, annulé la totalité des suffrages obtenus par des candidats aux élections législatives, provinciales et communales dans certaines circonscriptions pour fraude, corruption, vandalisme du matériel électoral, bourrage d’urnes et détention illégale des DEV ou machines à voter. 82 députés provinciaux et nationaux sont ainsi frappés d’invalidation.
Dans cette liste des 82 invalidés ci-dessous repris par leurs noms, circonscriptions et formations politiques respectifs, et d’après une analyse de notre consœur Rachel Kitsita Ndongo, 12 sont de l’Udps/Tshisekedi le parti présidentiel ; 3 sont ministres en fonctions : Didier Manzenga ministre du Tourisme, Professeur Manuanina Nana Ministre près le Président de la République, et Antoinette Kipulu Ministre de la formation professionnelle ; 2 sont administrateurs dans les entreprises du Portefeuille : Nsingi Pululu à la Snel en plus d’être Député national et Kin Kiey Mulumba PCA à la RVA ; 6 candidats sont sénateurs : Mabaya Gizi, Professeur Evariste Boshab, Victorine Lwese, Mona Lux-ML Mona, Jean de Dieu Moleka et Adou Lianza ; 1 ministre provincial (à l’Education) de Kinshasa, Charles Mbuta Muntu ; 4 sont Gouverneurs de provinces : Gentiny Ngobila à Kinshasa, Bobo Boloko à l’Equateur, Pancras Boongo à la Tshuapa et Cesar Limbaya à la Mongala ; 2 sont députés nationaux : Professeur Sam Bokolombe et Colette Tshomba rapporteur adjoint du bureau) ; 1 est ministre honoraire, Justin Kalumba et 1 autre est député honoraire, Noël Botakile.
La liste des 82 invalidés
ORD | CANDIDATS | CIRCONSCRIPTIONS | FORMATION. POL |
1 | BOKETSHU BOFILI JP | BASANKUSU/EQUATEUR | UDPS/TSHIS |
2 | BOMOLO MOMPIA JENNIFER | BASANKUSU/EQUATEUR | ATUA |
3 | NGOBE YOTO HARDY | BASANKUSU/EQUATEUR | MLC |
4 | ELODJI BASI RUFFIN | BASANKUSU/EQUATEUR | MLC |
5 | BOKOLOMBE BATULI SAM | BASANKUSU/EQUATEUR | APA/MLC |
6 | MWAMBA MAMGBWEZA ROGER | BOMONGO/EQUATEUR | AB |
7 | BOPANZE ENGOMBE FREDDY | INGENDE/EQUATEUR | A24 |
8 | MBOYO ENGELEL JEAN-MARIE | INGENDE/EQUATEUR | AB |
9 | BOLOKO BOLUMBU BOBO | MBANDAKA/EQUATEUR | UDPS/TSHISEKEDI |
10 | SEFU RAMAZANI SEPHIN | LIKASI/HAUT-KATANGA | ENSEMBLE |
11 | MUTEJ KAPEND BIG PLACIDE | LIKASI/HAUT-KATANGA | ENSEMBLE |
12 | LWESE BAKUAMOYO VICTORINE | ILEBO/KASAI | AAD-A |
13 | BOSHAB MABUDI EVARISTE | MWEKA/KASAI | AAAP |
14 | NGOTOTA BAKABUPANDA FLORY | TSHIKAPA/KASAI | AA/C |
15 | MPIANA PIERRE HERITIER | TSHIKAPA/KASAI | MLC |
16 | KALALA MUPINGANI FELICIEN | TSHIKAPA/KASAI | A3A |
17 | MWANZA MUNYA PAPY BON SOLEIL | TSHIKAPA/KASAI | AVC/A |
18 | ANGO MIJI RACHEL | TSHIKAPA/KASAI | UDPS/TSHISEKEDI |
19 | MUYAMBA NGOVE JHON | TSHIKAPA/KASAI | AAAP |
20 | BIDJEP BIDJEP ETIENNE | DIBAYA/KASAI CENTRAL | UDPS/TSHISEKEDI |
21 | MONA LUX-ML MONA-KAYOKO PAULINE | DIBAYA/KASAI CENTRAL | AAAP |
22 | KABUYA MULAMBA KABITANGA M. | DIBAYA/KASAI CENTRAL | AFDC-A |
23 | KALOLO NZENGA FRANCK | LUIZA/KASAI CENTRAL | AACPG |
24 | KALUKUTA MUSAU JOSUE | LUIZA/KASAI CENTRAL | UDPS/TSHISEKEDI |
25 | NTUMBA MUTOMBO SYMPHORIEN | KAZUMBA/KASAI CENTR | 2A/TDC |
26 | MANKITA MFWAMBA IBA IBA MARTIN | KAZUMBA/KASAI CENTR | A/A-UNC |
27 | MWASHIPU KAPATA FILS | KAHEMBA/KWANGO | AFDC-A |
28 | MANGYADI BIFULU AIME PATIENCE | KASONGOLUNDA/KWANGO | AB |
29 | KIPULU KABENGA ANTOINETTE | MASIMANIMBA/KWILU | AACRD |
30 | MABAYA GIZI JEAN FILBERT | MASIMANIMBA/KWILU | AA/C |
31 | KIN-KYEY MULUMBA TRYPHON | MASIMANIMBA/KWILU | AAAP |
32 | MUWALA BOL MAKOL M. DESIRE | MASIMANIMBA/KWILU | UDPS/TSHISEKEDI |
33 | SINDANI KANDAMBO DONALD | MASIMANIMBA/KWILU | AAC |
34 | MAZENGA MAKAZU DIDIER | MASIMANIMBA/KWILU | AAC/PALU |
35 | MANUANINA KIUMBA NANA | MASIMANIMBA/KWILU | UDPS/TSHISEKEDI |
36 | MBUTAMUTU LWANGA CHARLES | MONT-AMBA/KINSHASA | ACP-A |
37 | MABENGI NGANKUKU GABY | MONT-AMBA/KINSHASA | A/A-UNC |
38 | LOLINGA NKWAKO AIME FRANCIS | MONT-AMBA/KINSHASA | UDPS/TSHISEKEDI |
39 | LAMFEL LAFOS YAV FREDDY FAUSTIN | MONT-AMBA/KINSHASA | AB |
40 | BARUANI ZIAMBI POLYDOR | MONT-AMBA/KINSHASA | ACRN |
41 | NGANDU MUYA YANNICK | MONT-AMBA/KINSHASA | AA/C |
42 | BINANU MAMPSI JEANNOT | MONT-AMBA/KINSHASA | FPAU |
43 | TSASA MBUNGU MARIE-NELLY | LUKUNGA/KINSHASA | ACP-A |
44 | PEMBE LUEMBA TALIANA | TSHANGU/KINSHASA | ADIP |
45 | NGOBILA MBAKA GENTINY | FUNA/KINSHASA | ACP-A |
46 | TSHOMBA NTUNDU COLETTE | FUNA/KINSHASA | FPAU |
47 | NSINGI PULULU CERVEAU PITSHOU | FUNA/KINSHASA | AAC |
48 | LIMBAYA MBANGISA CESAR | BUMBA/MONGALA | FPAU |
49 | MOLIKI MAONDE EUGENIE | BUMBA/MONGALA | AAeC |
50 | MOLEKA LIAMBI JEAN DE DIEU | BUMBA/MONGALA | AAeC |
51 | LIAZA MOLE ABDOUL | BUMBA/MONGALA | AAD-A |
52 | BOTAKILE BATANGA NOEL | BONGANDANGA/MONGALA | A24 |
53 | BOLINGO BOTAKILE DENIS | BONGANDANGA/MONGALA | A24 |
54 | TIZILE LUFULWABO GEDEON | BONGANDNGA/MONGALA | A24 |
55 | MONSELU ZABA RICHARD | KUTU/MAINDOMBE | DYPRO |
56 | LOKONGA NZEABE JEAN-PIERRE | KUTU/MAINDOMBE | MLC |
57 | MOKUBA MONKITO ELODIE | KUTU/MAINDOMBE | A/B50 |
58 | BUKASA NGOY PROSPERE | LUILU/LOMAMI | AA/C |
59 | MUKADI MUKADI JEANNOT | LUILU/LOMAMI | A/A-UNC |
60 | MILEMBA BUKASA ANGELIQUE | LUILU/LOMAMI | A24 |
61 | MUSASA JEAN-CLAUDE | LUILU/LOMAMI | AADC-A |
62 | NKONGOLO KABILA MUTSHI | LUILU/LOMAMI | AABG |
63 | MALANGU MUABILU ANDRE | LUILU/LOMAMI | AACPG |
64 | TSHABU TSHULENGE ANNE-MARIE | KABINDA VILLE/LOMAMI | UDPS/TSHISEKEDI |
65 | YAMASHIBA KASONGO B. CHRISTIAN | KABINDA VILLE/LOMAMI | AAAP |
66 | NUMBI NUMBI CLOVIS | LUBAO/LOMAMI | UDPS/TSHISEKEDI |
67 | KAHENGA SOMPO JOSEPH | LUBAO/LOMAMI | 2A/ATD |
68 | KAZADI NGOYI GABRIEL | LUBAO/LOMAMI | ADIP |
69 | ALENGE DJEMBE LEON | KASONGO/MANIEMA | AFDC-A |
70 | KALUMBA MUANA NGONGO JUSTIN | KASONGO/MANIEMA | AACPG |
71 | KASONGO MULOPWE EMMANUEL | MANONO/TANGANYIKA | AUN |
72 | NDANGIJIMANA SIMPARIKA GREVISSE | KALEHE/SUD-KIVU | AAeC |
73 | KUNDAMATUNGO KABANGO JUSTIN | KALEHE/SUD-KIVU | UDPS/TSHISEKEDI |
74 | BURAFIKI SEBATWAPE JOHNSON | KALEHE/SUD-KIVU | AADD |
75 | ABEDI MUDJNAHERI JC OBAMA | UBUNDU/TSHOPO | A/B50 |
76 | MUSA HAMADI MOISE | UBUNDU/TSHOPO | AFDC-A |
77 | ELESSE LIANGI IKETE TOUSSAINT | BEFALE/TSHUAPA | INB |
78 | BOONGO NKOY PANCRAS | DJOLU/TSHUAPA | AB |
79 | BAOKOPO BAHIKE LIDYE | DJOLU/TSHUAPA | UDPS/TSHISEKEDI |
80 | BAKONGA WILMA WILLY | BOENDE/TSHUAPA | APA-MLC |
81 | BOSOLO BOYONGO BENITO MICHEL | BOKUNGU/TSHUAPA | ANB |
82 | BOFETE BONONGA PIERRE PARFAIT | IKELA/TSHUAPA | AAD-A |
Il sied de retenir également que par la même décision, la Centrale électorale annule les législatives nationales et provinciales à Masimanimba dans la province du Kwilu et à Yakoma dans le Nord-Ubangi.
One thought on “RDC-Elections : Voici en claire les 82 candidats invalidés par la CENI”
Comments are closed.